水泥砂漿稠度漏斗技術(shù)參數(shù)
灰砂比 | 砂的種類 | 水灰比 | 水泥砂漿容重 | 極限切應(yīng)力 | 粘度 |
1:1 | 海砂 粗粒河砂 河砂 | 0.40 0.6 0.52 | 2240 2180 2200 | 40.0 42.5 42.8 | 0.58 0.60 0.63 |
1:2 | 海砂 粗粒河砂 中粒河砂 | 0.55 0.78 0.79 | 2160 2100 2230 | 40.0 41.5 41.5 | 0.50 0.52 0.48 |
1:2:5 | 海砂 粗粒河砂 中粒河砂 | 0.78 0.81 0.79 | 2200 2150 2170 | 39.5 44.5 50.5 | 0.54 0.475 0.48 |
1:3 | 海砂 粗粒河砂 細粒河砂 中粒河砂 | 0.79 0.91 0.88 0.83 | 2120 2080 2030 2000 | 43.0 46.0 40.0 44.0 | 0.52 0.46 0.47 0.52 |
1:1 | 河砂 | 1.03 | 2050 | 39.0 | 0.59 |
水泥砂漿稠度漏斗技術(shù)參數(shù)是采用硅酸鹽水泥或普通水泥,采用礦渣水泥時,應(yīng)加強檢查,以防止材料不穩(wěn)定,水泥的標(biāo)號不宣低于426號。
水泥漿稠度宣控制在14-18s之間,稠度的測定采用1725ml漏斗試驗。 水泥漿從漏斗流出的時間(s),即為水泥漿的稠度。水泥漿面位置可采用漏斗灌入1725ml水的方法找出。采用測規(guī)標(biāo)記。